Chicago Solar Panel Cost Calculator
Chicago Solar Savings Estimator
Updated for 2026 ComEd & IL Shines Rates
| Gross Installation Cost | $0 |
| Federal Tax Credit (30%) | -$0 |
| ComEd DG Rebate ($300/kW) | -$0 |
| IL Shines (SREC) Payout | -$0 |
| Net Total Cost | $0 |
Estimated Payback Period
0 Years
Based on 14.6¢/kWh avg. Chicago rate
| Factor | Detail |
| Avg. System Size | 7.5 kW – 10 kW |
| Local Incentive | Illinois Shines (SREC) Program |
| Federal Credit | 30% Solar ITC |
| Utility Partner | ComEd (Net Metering 2.0) |
